KPSS Puan Türleri
| Puan | Açıklama |
|---|---|
| P3 | Lisans (GYGK) |
| P93 | Ön Lisans |
| P94 | Ortaöğretim |
| P121-P124 | Alan sınavları |
KPSS netleri ile tahmini puanınızı hesaplayın.
Not: Gerçek puan ÖSYM katsayılarına göre değişir.
| Puan | Açıklama |
|---|---|
| P3 | Lisans (GYGK) |
| P93 | Ön Lisans |
| P94 | Ortaöğretim |
| P121-P124 | Alan sınavları |
| Ders | Soru |
|---|---|
| Türkçe | 30 |
| Matematik | 30 |
| Tarih | 27 |
| Coğrafya | 18 |
| Vatandaşlık | 9 |
| Güncel | 6 |
| Toplam | 120 |
Her 4 yanlış = 1 doğruyu götürür
Net = Doğru - (Yanlış / 4)