LGS Soru Dağılımı
| Ders | Soru |
|---|---|
| Türkçe | 10 |
| T.C. İnkılap Tarihi | 5 |
| Din Kültürü | 5 |
| Yabancı Dil | 10 |
| Matematik | 20 |
| Fen Bilimleri | 20 |
| Toplam | 90 |
Liseye Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayın.
| Ders | Soru |
|---|---|
| Türkçe | 10 |
| T.C. İnkılap Tarihi | 5 |
| Din Kültürü | 5 |
| Yabancı Dil | 10 |
| Matematik | 20 |
| Fen Bilimleri | 20 |
| Toplam | 90 |
| Puan Aralığı | Yüzdelik |
|---|---|
| 450+ | %1 ve üstü |
| 400-450 | %1-5 |
| 350-400 | %5-15 |
| 300-350 | %15-30 |
| 250-300 | %30-50 |
*Değerler geçmiş yıl ortalamalarına göre tahminidir.