2026 Emlak Vergisi Oranları
| Tür | Büyükşehir | Diğer |
|---|---|---|
| Konut | ‰2 | ‰1 |
| İşyeri | ‰4 | ‰2 |
| Arsa | ‰6 | ‰3 |
| Arazi | ‰2 | ‰1 |
Gayrimenkulünüzün yıllık emlak vergisini hesaplayın.
| Tür | Büyükşehir | Diğer |
|---|---|---|
| Konut | ‰2 | ‰1 |
| İşyeri | ‰4 | ‰2 |
| Arsa | ‰6 | ‰3 |
| Arazi | ‰2 | ‰1 |
Aşağıdaki kişiler 200 m²'ye kadar tek konutları için muaftır: