2026 Tapu Harcı Oranları
| İşlem | Oran |
|---|---|
| Satış | %4 (alıcı %2, satıcı %2) |
| İpotek | %0.455 |
| Bağış | %0.683 |
| Miras | %0.227 |
Gayrimenkul alım satımında ödenecek tapu harcını hesaplayın.
| İşlem | Oran |
|---|---|
| Satış | %4 (alıcı %2, satıcı %2) |
| İpotek | %0.455 |
| Bağış | %0.683 |
| Miras | %0.227 |
Tapu harcı, gayrimenkul alım satımlarında devlete ödenen yasal bir harçtır. Normalde alıcı ve satıcı %2'şer öder ama uygulamada genellikle alıcı tamamını öder.