2026 Gelir Vergisi Dilimleri
| Matrah | Oran |
|---|---|
| 0 - 158.000 ₺ | %15 |
| 158.000 - 330.000 ₺ | %20 |
| 330.000 - 800.000 ₺ | %27 |
| 800.000 - 4.300.000 ₺ | %35 |
| 4.300.000 ₺ üzeri | %40 |
Serbest meslek kazancı üzerinden ödenecek vergiyi hesaplayın.
| Matrah | Oran |
|---|---|
| 0 - 158.000 ₺ | %15 |
| 158.000 - 330.000 ₺ | %20 |
| 330.000 - 800.000 ₺ | %27 |
| 800.000 - 4.300.000 ₺ | %35 |
| 4.300.000 ₺ üzeri | %40 |
Kurumsal müşteriler, freelancer'a ödeme yaparken %20 stopaj keser ve vergi dairesine yatırır. Bu tutar yıllık gelir vergisinden mahsup edilir.