Platform Komisyon Oranları (2026)
| Platform | Komisyon |
|---|---|
| Trendyol | %15 - %25 |
| Hepsiburada | %12 - %22 |
| Amazon TR | %8 - %15 |
| N11 | %10 - %18 |
* Komisyonlar kategoriye göre değişir
Ürün satışından elde edeceğiniz net karı hesaplayın. Platform komisyonları dahil.
| Platform | Komisyon |
|---|---|
| Trendyol | %15 - %25 |
| Hepsiburada | %12 - %22 |
| Amazon TR | %8 - %15 |
| N11 | %10 - %18 |
* Komisyonlar kategoriye göre değişir
Net Kar = Satış Fiyatı - KDV - Komisyon - Maliyet - Kargo - Diğer
Kar Marjı (%) = (Net Kar / Satış Fiyatı) × 100