Emeklilik Şartları (4/a)
08.09.1999 sonrası işe başlayanlar:
| Koşul | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Yaş | 60-65* | 58-65* |
| Prim Günü | 7200 | 7200 |
| Sigortalılık | 25 yıl | 25 yıl |
*Yaş kademeli artışla 65'e çıkmaktadır.
Ne zaman emekli olacağınızı ve kalan prim gününüzü hesaplayın.
08.09.1999 sonrası işe başlayanlar:
| Koşul | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Yaş | 60-65* | 58-65* |
| Prim Günü | 7200 | 7200 |
| Sigortalılık | 25 yıl | 25 yıl |
*Yaş kademeli artışla 65'e çıkmaktadır.