Türkiye Enflasyon Oranları
| Yıl | TÜFE (%) |
|---|---|
| 2024 | ~%44 |
| 2023 | %64.77 |
| 2022 | %64.27 |
| 2021 | %36.08 |
| 2020 | %14.60 |
| 2019 | %11.84 |
Kaynak: TÜİK TÜFE verileri
Paranızın zaman içindeki alım gücünü hesaplayın.
| Yıl | TÜFE (%) |
|---|---|
| 2024 | ~%44 |
| 2023 | %64.77 |
| 2022 | %64.27 |
| 2021 | %36.08 |
| 2020 | %14.60 |
| 2019 | %11.84 |
Kaynak: TÜİK TÜFE verileri
Enflasyon, fiyatların genel düzeyinin sürekli artması ve paranın satın alma gücünün düşmesidir.