2026 Gelir Vergisi Dilimleri (Ücret)
| Gelir Dilimi | Oran |
|---|---|
| 0 - 110.000 TL | %15 |
| 110.000 - 230.000 TL | %20 |
| 230.000 - 580.000 TL | %27 |
| 580.000 - 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.000 TL üzeri | %40 |
*Tutarlar tahmini olup güncel değerler için GİB'e başvurun.
Yıllık gelirinize göre vergi diliminizi hesaplayın.
| Gelir Dilimi | Oran |
|---|---|
| 0 - 110.000 TL | %15 |
| 110.000 - 230.000 TL | %20 |
| 230.000 - 580.000 TL | %27 |
| 580.000 - 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.000 TL üzeri | %40 |
*Tutarlar tahmini olup güncel değerler için GİB'e başvurun.
Türkiye'de artan oranlı vergi sistemi uygulanır. Geliriniz arttıkça, sadece üst dilime giren kısım yüksek orandan vergilendirilir.