Adım Hedefleri
| Günlük Adım | Kategori |
|---|---|
| < 5.000 | Hareketsiz |
| 5.000 - 7.500 | Az aktif |
| 7.500 - 10.000 | Orta aktif |
| 10.000 - 12.500 | Aktif |
| > 12.500 | Çok aktif |
Attığınız adım sayısına göre ne kadar kalori yaktığınızı öğrenin.
| Günlük Adım | Kategori |
|---|---|
| < 5.000 | Hareketsiz |
| 5.000 - 7.500 | Az aktif |
| 7.500 - 10.000 | Orta aktif |
| 10.000 - 12.500 | Aktif |
| > 12.500 | Çok aktif |
10.000 adım hedefi bilimsel değil, 1965'te Japonya'da bir pedometre reklamından çıkmıştır. Yine de hareketi artırmak için iyi bir motivasyondur.
Önemli olan düzenli hareket etmektir. 7.500 adım bile sağlık için faydalıdır.