Bel-Kalça Oranı (WHR)
| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Düşük Risk | < 0.90 | < 0.80 |
| Orta Risk | 0.90 - 0.99 | 0.80 - 0.84 |
| Yüksek Risk | ≥ 1.00 | ≥ 0.85 |
Kardiyovasküler sağlık riskinizi bel ve kalça ölçülerinizle değerlendirin.
| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Düşük Risk | < 0.90 | < 0.80 |
| Orta Risk | 0.90 - 0.99 | 0.80 - 0.84 |
| Yüksek Risk | ≥ 1.00 | ≥ 0.85 |
| Risk | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Normal | < 94 cm | < 80 cm |
| Artmış | 94-102 cm | 80-88 cm |
| Yüksek | > 102 cm | > 88 cm |
Bel çevresindeki yağlanma (elma tipi), kalça çevresindeki yağlanmaya (armut tipi) göre daha yüksek sağlık riski taşır. Karın bölgesindeki yağ, kalp hastalığı, diyabet ve hipertansiyon riskini artırır.