Vücut Yağ Oranı Kategorileri
| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Esansiyel Yağ | 2-5% | 10-13% |
| Atletik | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Normal | 18-24% | 25-31% |
| Obez | 25%+ | 32%+ |
US Navy yöntemi ile vücut yağ yüzdenizi hesaplayın.
| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Esansiyel Yağ | 2-5% | 10-13% |
| Atletik | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Normal | 18-24% | 25-31% |
| Obez | 25%+ | 32%+ |
Bu yöntem ABD Donanması tarafından geliştirilmiştir. Bel, boyun ve kalça ölçümleri kullanılarak vücut yağ oranı tahmin edilir.
Doğruluk: ±3-4% (DEXA taramasına kıyasla)